Tout est inclus dans le prix mensuel : SaaS + support + mises à jour + sauvegardes + hébergement Suisse.
À comparer avec Bexio : à fonctions équivalentes, jusqu'à 40% moins cher.
| Fonctionnalité | Facturation | + Salaire | + Chantier |
|---|---|---|---|
| Facturation & comptabilité | |||
| Clients & articles illimités | ✓ | ✓ | ✓ |
| QR-facture (norme SIX) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Offres → factures, rappels | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abonnements récurrents | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-devises (EUR/USD) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèles PDF personnalisables | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comptabilité auto + plan PME | ✓ | ✓ | ✓ |
| Décompte TVA + XML ESTV | ✓ | ✓ | ✓ |
| Factures fournisseurs + import bancaire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bouclement annuel guidé | ✓ | ✓ | ✓ |
| Salaires & RH | |||
| Module salaires (paie suisse) | – | ✓ | ✓ |
| AVS/AI/APG/AC · LPP · LAA | – | ✓ | ✓ |
| Impôt à la source (26 cantons) | – | ✓ | ✓ |
| Certificat de salaire PDF + XML | – | ✓ | ✓ |
| Déclarations AVS/SUVA annuelles | – | ✓ | ✓ |
| Portail employé mobile (PWA) | – | ✓ | ✓ |
| Saisie des heures & absences | – | ✓ | ✓ |
| Chantiers & régie | |||
| Gestion des chantiers + carte | – | – | ✓ |
| Rapports de régie signés (lien client) | – | – | ✓ |
| Pointage GPS / géofence | – | – | ✓ |
| Devis SIA 118 + situations | – | – | ✓ |
| Sous-traitants / retenue garantie | – | – | ✓ |
| Carnet de véhicule | – | – | ✓ |
| Comptabilité par chantier | – | – | ✓ |
| Inclus dans tous les plans | |||
| 2FA + journal d'audit GeBüV | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sauvegardes chiffrées quotidiennes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Horodatage TSA (RFC 3161) | ✓ | ✓ | ✓ |
| API REST publique | ✓ | ✓ | ✓ |
| Helpdesk intégré + support e-mail | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hébergement Suisse + mises à jour | ✓ | ✓ | ✓ |
Pas de carte bancaire. 30 jours pour décider.
Essai gratuit 30 jours info@anunet.ch